| 2º B Tarde | MATEMÁTICA - JOMOALDO | 1º BIM | 2º BIM | 3º BIM | 4º BIM | MÉDIA | SITUAÇÃO |
| ALEF FERREIRA | | | | | | | | | DESISTENTE |
| ALEFF DERLIN | | | | 9,0 | 6,0 | 8,3 | 6,3 | 7,4 | APROVADO |
| ALEN DA COSTA | | | | | | | | | DESISTENTE |
| ANGÉLICA SILVA | | | | | | | | | DESISTENTE |
| CARLIANE DE SOUSA | | | | | | | | | DESISTENTE |
| CLAUDEANDERSON FREITAS | | | | 8,3 | 9,0 | 9,0 | 8,3 | 8,7 | APROVADO |
| CLEIDE DA SILVA | | | | 8,3 | 7,0 | 5,7 | 7,7 | 7,2 | APROVADO |
| EDNALDO ALVES | | | | | | | | | DESISTENTE |
| ELINALDO DA SILVA | | | | 7,3 | 7,7 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | FINAL = 2,8 |
| ISABELLA MARQUES | | | | 10,0 | 7,3 | 9,7 | 8,7 | 8,9 | APROVADO |
| ISLÂNIA CÂNDIDO | | | | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 7,3 | 6,7 | FINAL = 2,5 |
| JENILSON DA SILVA | | | | | | | | | TRANSFERIDO |
| JOSÉ ANTÔNIO | | | | 6,3 | 8,0 | 5,3 | 8,7 | 7,1 | APROVADO |
| JOSENILDO LIMA | | | | 7,7 | 7,7 | 6,7 | 7,7 | 7,5 | APROVADO |
| LEIDEJANE SOARES | | | | 7,3 | 9,3 | 5,7 | 8,7 | 7,8 | APROVADO |
| LIDIANY COSMO | | | | | | | | | TRANSFERIDO |
| LUCIELLICI GOMES | | | | 7,7 | 7,0 | 5,7 | 7,7 | 7,0 | APROVADO |
| MANUELA MARCOLINO | | | | 7,7 | 8,3 | 7,0 | 8,0 | 7,8 | APROVADO |
| MÁRCIA MARIA | | | | | | | | | TRANSFERIDO |
| MARIA ALESSANDRA | | | | | | | | | DESISTENTE |
| ROGÉRIO SANTOS | | | | | | | | | DESISTENTE |
| TAMIRA CARNEIRO | | | | | | | | | DESISTENTE |
| TATHYANA GAMA | | | | 7,7 | 7,3 | 5,7 | 7,7 | 7,1 | APROVADO |
| THAMIRES CAMPOS | | | | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | APROVADO |
| THAYS PAULO | | | | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 8,8 | 7,3 | APROVADO |
| VANESSA OLIVEIRA | | | | 7,3 | 6,3 | 6,0 | 8,7 | 7,1 | APROVADO |
| RICARDO ANDRADE | | | | 7,7 | 4,7 | 4,3 | 7,3 | 6,0 | FINAL = 3,5 |
| RODRIGO MARACAJÁ | | | | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | FINAL = 5,0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3º A Tarde | MATEMÁTICA - JOMOALDO | 1º BIM | 2º BIM | 3º BIM | 4º BIM | MÉDIA | SITUAÇÃO |
| ABNER UMBERTO | | | | | | | | | TRANSFERIDO |
| ADEMÁCIO ALVES | | | | 7,3 | 5,3 | 8,0 | 7,7 | 7,1 | APROVADO |
| ADNALDO PEREIRA | | | | | | | | | TRANSFERIDO |
| ALESSANDRA OLIVEIRA | | | | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 7,1 | APROVADO |
| ALEX JOSÉ | | | | 6,3 | 8,0 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | APROVADO |
| ALINE OLIVEIRA | | | | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 4,7 | 6,2 | FINAL = 3,2 |
| DANIELLY MENEZES | | | | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 7,0 | 8,8 | APROVADO |
| FERNANDA DE FÁTIMA | | | | | | | | | DESISTENTE |
| GISELE CARVALHO | | | | 6,3 | 8,7 | 6,0 | 8,0 | 7,3 | APROVADO |
| GISLÂYNE VIANA | | | | | | | | | TRANSFERIDO |
| GIULLIANE MORRONE | | | | 7,0 | 8,0 | 7,2 | 6,7 | 7,2 | APROVADO |
| JANAINA DOS SANTOS | | | | 10,0 | 9,7 | 9,3 | 8,0 | 9,2 | APROVADO |
| JANICLEICE LIMA | | | | 6,0 | 7,3 | 6,0 | 6,7 | 6,5 | FINAL = 2,8 |
| JÉSSICA DE SOUZA | | | | 4,7 | 7,0 | 6,3 | 4,7 | 5,7 | FINAL = 4,0 |
| KAYLENE D`ARC | | | | 6,0 | 7,3 | 7,0 | 7,7 | 7,0 | APROVADO |
| LIDILENE TOMÉ | | | | | | | | | TRANSFERIDO |
| LUCINÉIA PEREIRA | | | | | | | | | DESISTENTE |
| MANOEL NETO | | | | 7,0 | 7,3 | 6,3 | 7,7 | 7,1 | APROVADO |
| MÉRCIA DE SOUZA | | | | 4,7 | 6,0 | 5,3 | 8,0 | 6,0 | FINAL = 3,5 |
| NAYARA PEREIRA | | | | 6,7 | 8,3 | 8,7 | 6,7 | 7,6 | APROVADO |
| WANDERSON FERREIRA | | | | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | APROVADO |
| | | | | | | | | |
| PROVA FINAL: 28/12/2011 | | |
| | | | | | |
| ASSUNTOS: EQUAÇÃO DA RETA | | | |
| | | | | |
| CIRCUNFERÊNCIA |
| | | | | | | |
| NÚMEROS COMPLEXOS | | | | | | |
| POLINÔMIOS | | | | | | | |
| EQUAÇÕES POLINOMIAIS | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |